胜负彩25169期欧亚赔率对照:利物浦巴萨盘口存差异

81     2025-12-04 03:37:43
  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布莱顿 vs 布伦特福德 1.92 3.61 3.82 1.92 半球 1.93 1.93  半球  1.93
富勒姆 vs 桑德兰 2.09 3.21 3.72 1.82 平手/半球 2.03 1.80  平手/半球  2.06
利物浦 vs 诺丁汉森林 1.42 4.82 6.86 1.84 一球 2.01 1.92  一球/球半  1.94
狼队 vs 水晶宫 3.78 3.47 1.97 1.88 受半球 1.97 1.83  受半球  2.03
纽卡斯尔 vs 曼城 3.53 3.75 1.96 1.89 受半球 1.96 1.90  受半球  1.96
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥格斯堡 vs 汉堡 2.31 3.56 2.86 1.98 平手/半球 1.87 2.04  平手/半球  1.82
拜仁 vs 弗赖堡 1.18 7.30 13.09 1.83 两球/两球半 2.02 1.84  两球  2.02
多特蒙德 vs 斯图加特 1.75 4.02 4.08 1.75 半球 2.10 2.00  半球/一球  1.86
科隆 vs 法兰克福 2.92 3.74 2.20 1.95 受平手/半球 1.90 1.88  受平手/半球  1.98
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
佛罗伦萨 vs 尤文 3.78 3.35 2.01 2.09 受平手/半球 1.76 1.84  受半球  2.02
那不勒斯 vs 亚特兰大 2.20 3.21 3.36 1.90 平手/半球 1.95 1.90  平手/半球  1.96
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
巴萨 vs 毕尔巴鄂 1.40 5.02 6.75 1.80 一球 2.05 1.85  一球/球半  2.01
奥萨苏纳 vs 皇家社会 2.72 3.07 2.72 1.86 平手 1.99 1.90  平手  1.96
比利亚 vs 马略卡 1.42 4.71 6.85 1.84 一球 2.01 1.96  一球/球半  1.90